سعر جرام الذهب 2020 , الدهب الخالص والكشف عنه
الوحده جنيه مصرى دولار امريكى
سعر الذهب عيار 24 298.14 39.09 $
سعر الذهب عيار 22 273.29 35.83 $
سعر الذهب عيار 21 260.87 34.2 $
سعر الذهب عيار 18 223.6 29.32 $
سعر الذهب عيار 14 173.91 22.8 $
سعر الذهب عيار 10 124.22 16.29 $
اسعار اوقيه الذهب 9273.18 1215.82 $
اسعار جنيه الذهب 2086.96 273.6 $
اسعار كيلو الذهب 298132.74 39088.61 $